颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 通派昌建牧云台 | 20240107 | 新乡通驰置业有限公司 | 9201.78m² | 64套 | 0套 | 0个 | |
2024-08-23 | 鲲鹏云景書院 | 20240108 | 新乡鑫鲲鹏置业有限公司 | 26599.11m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2024-08-21 | 德鸿迎宾府 | 20240105 | 新乡星泽实业发展有限公司 | 1606.44m² | 12套 | 0套 | 0个 | |
2024-08-21 | 德鸿迎宾府 | 20240106 | 新乡星泽实业发展有限公司 | 13712.37m² | 108套 | 0套 | 0个 | |
2024-08-13 | 通派昌建牧云台 | 20240097 | 新乡通驰置业有限公司 | 7114.00m² | 34套 | 0套 | 0个 | |
2024-07-23 | 新投·润华森林云墅 | 20240093 | 新乡投资集团、河南润华集团 | 6600.56m² | 17套 | 0套 | 0个 | |
2024-07-23 | 新投·润华森林云墅 | 20240094 | 新乡投资集团、河南润华集团 | 4743.34m² | 17套 | 0套 | 0个 | |
2024-07-23 | 新投·润华森林云墅 | 20240092 | 新乡投资集团、河南润华集团 | 4288.50m² | 15套 | 0套 | 0个 | |
2024-07-19 | 瑞璟花园 | 20240091 | 新乡市振东置业有限责任公司 | 10999.72m² | 70套 | 0套 | 0个 | |
2024-07-19 | 瑞璟花园 | 20240090 | 新乡市振东置业有限责任公司 | 8371.64m² | 66套 | 0套 | 0个 | |
2024-07-19 | 瑞璟花园 | 20240089 | 新乡市振东置业有限责任公司 | 4890.90m² | 34套 | 0套 | 0个 | |
2024-07-19 | 瑞璟花园 | 20240088 | 新乡市振东置业有限责任公司 | 9050.24m² | 70套 | 0套 | 0个 | |
2024-07-19 | 瑞璟花园 | 20240087 | 新乡市振东置业有限责任公司 | 6593.47m² | 67套 | 0套 | 0个 | |
2024-07-16 | 四季城 | 20240083 | 河南新永基实业集团有限公司 | 20610.78m² | 160套 | 0套 | 0个 | |
2024-07-16 | 四季城 | 20240086 | 河南新永基实业集团有限公司 | 12263.32m² | 89套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2010-2021新乡房产网 All rights reserved.
工信部备案/许可证编号:豫ICP备17040235号-1 豫公网安备 41070202000324号