时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2023-02-23 | 预售证 | 预售证号:20230021 | - | - | - | |
2023-02-23 | 预售证 | 预售证号:20230022 | - | - | - | |
2023-02-23 | 预售证 | 预售证号:20230023 | - | - | - | |
2023-02-23 | 预售证 | 预售证号:20230024 | - | - | - | |
2022-05-07 | 预售证 | 预售证号:20220058 | - | - | - | |
2022-05-07 | 预售证 | 预售证号:20220059 | - | - | - | |
2022-05-07 | 预售证 | 预售证号:20220062 | - | - | - | |
2022-05-07 | 预售证 | 预售证号:20220061 | - | - | - | |
2022-05-07 | 预售证 | 预售证号:20220060 | - | - | - |
Copyright © 2010-2021新乡房产网 All rights reserved.
工信部备案/许可证编号:豫ICP备17040235号-1 豫公网安备 41070202000324号